| 総賞金 | 69,200,000円 |
|---|---|
| 内付加賞 | 0円 |
| 内地方賞金 | 62,000,000円 |
| 内海外賞金 | 0円 |
| 収得賞金(平地) | 35,000,000円 |
| 収得賞金(障害) | 0円 |

|
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
|---|---|
|
2025年6月14日 函館 函館SS 芝1200 良 16頭 カピリナ |
止 6人気 470kg 池添 謙一 52.0 |
|
2025年2月22日 サウ サウジダービ ダ1600 良 9頭 ゴールデンヴェコマ |
7着 1:42.3 73 計不 西村 淳也 53.0 |
|
2024年12月11日 川崎 全日本2歳優 ダ1600 良 11頭 (ハッピーマン) |
1着 1:42.4 108 464kg 西村 淳也 55.0 |
|
2024年10月31日 門別 エーデルワイ ダ1200 良 12頭 (エイシンマジョリカ) |
1着 1:13.1 103 478kg 西村 淳也 55.0 |
|
2024年9月16日 中京 2歳新馬 ダ1400 稍重 14頭 (ダノンフィーゴ) |
1着 3人気 1:23.9 470kg 西村 淳也 55.0 |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (3, 0, 0, 2, 5) | ||
| 0.600 | 0.600 | 0.600 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・左 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (2, 0, 0, 0, 2) | ||
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (2, 0, 0, 1, 3) | ||
| 0.667 | 0.667 | 0.667 | |
| ダート・稍重 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 |
(1, 0, 0, 0, 1) | ||
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| ダート・1301〜 1899 |
(2, 0, 0, 1, 3) | ||
| 0.667 | 0.667 | 0.667 | |
| ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 2番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 3番人気 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】