| 総賞金 | 28,162,000円 | 
|---|---|
| 内付加賞 | 362,000円 | 
| 内地方賞金 | 0円 | 
| 内海外賞金 | 0円 | 
| 収得賞金(平地) | 9,000,000円 | 
| 収得賞金(障害) | 0円 | 

| 年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) | 着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 | 
|---|---|
| 2025年10月26日 新潟 村上特別 芝2000 稍重 16頭 マイネルオーシャン | 2着  3人気 2:00.5 486kg 斎藤 新 56.0 | 
| 2025年9月21日 阪神 神戸新聞杯  芝2400 良 10頭 エリキング | 9着  10人気 2:27.4 106 490kg 西村 淳也 57.0 | 
| 2025年8月3日 新潟 燕特別 芝2200 良 11頭 (ボナーテソーロ) | 1着  2人気 2:12.3 494kg 菅原 明良 55.0 | 
| 2025年4月26日 東京 青葉賞  芝2400 良 13頭 エネルジコ | 11着  13人気 2:25.8 103 476kg 菅原 明良 57.0 | 
| 2025年3月15日 阪神 ゆきやなぎ賞 芝2400 良 12頭 ゲルチュタール | 4着  7人気 2:25.0 476kg 幸 英明 57.0 | 
| 2025年1月19日 中山 京成杯  芝2000 良 14頭 ニシノエージェント | 9着  12人気 2:00.8 101 478kg 菅原 明良 57.0 | 
| 2024年11月30日 中山 葉牡丹賞 芝2000 良 12頭 ヴィンセンシオ | 4着  10人気 1:59.4 472kg 坂井 瑠星 56.0 | 
| 2024年10月19日 東京 アイビーS  芝1800 良 8頭 マスカレードボール | 8着  5人気 1:47.8 88 480kg 田辺 裕信 56.0 | 
| 2024年8月18日 新潟 2歳新馬 芝1800 良 12頭 (ニシノエージェント) | 1着  5人気 1:49.5 476kg 菅原 明良 55.0 | 

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (2, 1, 0, 6, 9) | ||
| 0.222 | 0.333 | 0.333 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (0, 0, 0, 4, 4) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・左 | (2, 1, 0, 2, 5) | ||
| 0.400 | 0.600 | 0.600 | |
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (2, 0, 0, 6, 8) | ||
| 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
| 芝・稍重 | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
| 0.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1301〜 1899 | (1, 0, 0, 1, 2) | ||
| 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
| 芝・1900〜 2100 | (0, 1, 0, 2, 3) | ||
| 0.000 | 0.333 | 0.333 | |
| 芝・2101〜 2700 | (1, 0, 0, 3, 4) | ||
| 0.250 | 0.250 | 0.250 | |
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1301〜 1899 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1900〜 2100 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 2番人気 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 3番人気 | (0, 1, 0, 0, 1) | ||
| 0.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 5番人気 | (1, 0, 0, 1, 2) | ||
| 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
| 6番人気 以下 | (0, 0, 0, 5, 5) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |

【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】