総賞金 | 1,900,000円 |
---|---|
内付加賞 | 0円 |
内地方賞金 | 400,000円 |
内海外賞金 | 0円 |
収得賞金(平地) | 400,000円 |
収得賞金(障害) | 0円 |
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
---|---|
2019年5月18日 東京 4歳上500万下 ダ1600 良 16頭 メヌエット |
8着 13人気 1:39.2 482kg 吉田 豊 55.0 |
2019年5月4日 新潟 4歳上500万下 ダ1200 良 15頭 プリティマックス |
11着 6人気 1:13.5 476kg 藤田 菜七子 52.0 |
2019年4月14日 中山 4歳上500万下 ダ1200 良 16頭 ポップシンガー |
12着 13人気 1:13.2 482kg 吉田 豊 55.0 |
2019年2月16日 東京 4歳上500万下 ダ1400 良 16頭 ホノカ |
15着 5人気 1:28.9 474kg 戸崎 圭太 55.0 |
2018年11月8日 JRAへ転入 |
|
2018年11月4日 盛岡 TEL杯うま得inf ダ1400 良 9頭 (シグナ) |
1着 1人気 1:28.0 481kg 高松 亮 54.0 |
2018年10月21日 盛岡 C2八組 ダ1200 良 8頭 (ウィズデライト) |
1着 1人気 1:14.4 486kg 高松 亮 54.0 |
2018年8月15日 JRAより転出 |
|
2018年8月4日 新潟 3歳未勝利 ダ1200 良 15頭 テトラクォーク |
6着 6人気 1:14.0 480kg 三浦 皇成 54.0 |
2018年3月17日 中山 3歳未勝利 ダ1800 良 16頭 マイントラウム |
16着 3人気 2:03.2 476kg 内田 博幸 54.0 |
2018年1月6日 中山 3歳新馬 ダ1800 良 15頭 アトムアストレア |
3着 3人気 1:58.0 478kg 三浦 皇成 54.0 |
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
平地 | (2, 0, 1, 6, 9) | ||
0.222 | 0.222 | 0.333 | |
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・右 | (0, 0, 1, 2, 3) | ||
0.000 | 0.000 | 0.333 | |
ダート・左 | (0, 0, 0, 4, 4) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(地方) | (2, 0, 0, 0, 2) | ||
1.000 | 1.000 | 1.000 | |
芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・良 | (2, 0, 1, 6, 9) | ||
0.222 | 0.222 | 0.333 | |
ダート・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・800〜 1300 |
(1, 0, 0, 3, 4) | ||
0.250 | 0.250 | 0.250 | |
ダート・1301〜 1899 |
(1, 0, 1, 3, 5) | ||
0.200 | 0.200 | 0.400 | |
ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
(1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
---|---|---|---|
勝率 | 連対率 | 3着内 | |
1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
2番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
3番人気 | (0, 0, 1, 1, 2) | ||
0.000 | 0.000 | 0.500 | |
4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
5番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 | |
6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 4, 4) | ||
0.000 | 0.000 | 0.000 |
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】