| 総賞金 | 4,050,000円 |
|---|---|
| 内付加賞 | 0円 |
| 内地方賞金 | 0円 |
| 内海外賞金 | 0円 |
| 収得賞金(平地) | 0円 |
| 収得賞金(障害) | 0円 |

|
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
|---|---|
|
2018年8月26日 札幌 3歳未勝利 ダ1700 重 14頭 ネオテスタメント |
12着 7人気 1:48.6 508kg 北村 友一 56.0 |
|
2018年7月22日 中京 3歳未勝利 ダ1800 良 16頭 クイックファイア |
12着 5人気 1:59.8 496kg 津村 明秀 56.0 |
|
2018年2月18日 京都 3歳未勝利 ダ1800 稍重 15頭 トーセンブレイヴ |
6着 2人気 1:56.4 496kg M.デムーロ 56.0 |
|
2018年1月13日 中京 3歳未勝利 ダ1900 稍重 13頭 クリノカポネ |
3着 1人気 2:04.7 512kg M.デムーロ 56.0 |
|
2018年1月6日 京都 3歳未勝利 ダ1800 良 16頭 テイエムギフテッド |
4着 2人気 1:56.3 512kg 北村 友一 56.0 |
|
2017年11月19日 京都 2歳未勝利 ダ1800 重 16頭 トキノオー |
3着 1人気 1:54.4 506kg C.ルメール 55.0 |
|
2017年10月29日 京都 2歳新馬 ダ1800 不良 14頭 マリオ |
5着 5人気 1:54.3 510kg 北村 友一 55.0 |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (0, 0, 2, 5, 7) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.286 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 0, 1, 4, 5) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.200 | |
| ダート・左 | (0, 0, 1, 1, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.500 | |
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・稍重 | (0, 0, 1, 1, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.500 | |
| ダート・重 | (0, 0, 1, 1, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.500 | |
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 1, 5, 6) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.167 | |
| ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 1, 0, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 1.000 | |
| ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (0, 0, 2, 0, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 1.000 | |
| 2番人気 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 5番人気 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】