| 総賞金 | 23,110,000円 | 
|---|---|
| 内付加賞 | 0円 | 
| 内地方賞金 | 0円 | 
| 内海外賞金 | 0円 | 
| 収得賞金(平地) | 9,000,000円 | 
| 収得賞金(障害) | 0円 | 

| 年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) | 着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 | 
|---|---|
| 2022年2月5日 東京 テレビ山梨杯 芝1400 良 16頭 ウインシャーロット | 11着  12人気 1:22.0 422kg 永野 猛蔵 51.0 | 
| 2021年11月21日 東京 3歳上2勝クラス 芝1400 良 18頭 ミスビアンカ | 14着  11人気 1:22.5 412kg 武藤 雅 55.0 | 
| 2021年10月9日 東京 3歳上2勝クラス 芝1400 良 13頭 レガトゥス | 5着  13人気 1:22.4 410kg 武藤 雅 55.0 | 
| 2021年9月19日 中京 3歳上2勝クラス ダ1400 重 16頭 メイショウマサヒメ | 14着  16人気 1:24.8 420kg 和田 竜二 55.0 | 
| 2021年6月12日 東京 三浦特別 ダ1400 良 16頭 プリマジア | 15着  8人気 1:26.5 406kg 木幡 巧也 55.0 | 
| 2021年5月22日 東京 4歳上1勝クラス ダ1400 稍重 16頭 (エピックガール) | 1着  5人気 1:25.4 410kg 大野 拓弥 55.0 | 
| 2021年3月28日 中京 4歳上1勝クラス ダ1200 良 16頭 ゴーゴーレイワ | 9着  2人気 1:12.9 410kg 和田 竜二 55.0 | 
| 2021年3月13日 中山 4歳上1勝クラス ダ1200 不良 16頭 タマモキャペリン | 5着  1人気 1:12.7 416kg 和田 竜二 55.0 | 
| 2020年11月22日 東京 3歳上1勝クラス ダ1300 良 16頭 バナナボート | 3着  4人気 1:18.8 406kg 和田 竜二 55.0 | 
| 2020年10月24日 東京 3歳上1勝クラス ダ1400 稍重 15頭 ガチコ | 2着  1人気 1:24.6 408kg 和田 竜二 55.0 | 
| 2020年8月15日 新潟 3歳上1勝クラス ダ1200 良 15頭 カミノホウオー | 7着  4人気 1:12.4 408kg M.デムーロ 55.0 | 
| 2020年5月17日 東京 4歳上1勝クラス ダ1400 稍重 14頭 イベリスリーフ | 2着  7人気 1:25.0 400kg 和田 竜二 55.0 | 
| 2020年4月26日 東京 4歳上1勝クラス ダ1400 良 16頭 イワネコゴシキ | 7着  14人気 1:25.7 402kg 武藤 雅 55.0 | 
| 2020年3月1日 中山 4歳上1勝クラス ダ1200 良 15頭 スズノウメ | 10着  3人気 1:12.9 404kg M.デムーロ 55.0 | 
| 2019年11月30日 中京 3歳上1勝クラス 芝1400 良 18頭 キャッチミーアップ | 11着  11人気 1:21.1 400kg 加藤 祥太 54.0 | 
| 2019年7月27日 新潟 3歳上1勝クラス 芝1600 良 16頭 アビーム | 8着  4人気 1:33.8 388kg 武藤 雅 51.0 | 
| 2019年5月18日 東京 3歳未勝利 芝1400 良 18頭 (マーヴェラスクイン) | 1着  10人気 1:21.9 398kg 武藤 雅 53.0 | 
| 2019年3月23日 中山 3歳未勝利 芝1800 良 16頭 アルママ | 9着  5人気 1:51.9 400kg 石橋 脩 54.0 | 
| 2019年2月2日 東京 3歳未勝利 芝1800 良 16頭 マルーンベルズ | 4着  6人気 1:49.1 398kg 石橋 脩 54.0 | 
| 2018年11月17日 東京 2歳新馬 芝1600 良 14頭 アクアミラビリス | 6着  7人気 1:38.2 400kg C.デムーロ 54.0 | 

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (2, 2, 1, 15, 20) | ||
| 0.100 | 0.200 | 0.250 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・左 | (1, 0, 0, 7, 8) | ||
| 0.125 | 0.125 | 0.125 | |
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・左 | (1, 2, 1, 5, 9) | ||
| 0.111 | 0.333 | 0.444 | |
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (1, 0, 0, 8, 9) | ||
| 0.111 | 0.111 | 0.111 | |
| 芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (0, 0, 1, 5, 6) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.167 | |
| ダート・稍重 | (1, 2, 0, 0, 3) | ||
| 0.333 | 1.000 | 1.000 | |
| ダート・重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1301〜 1899 | (1, 0, 0, 8, 9) | ||
| 0.111 | 0.111 | 0.111 | |
| 芝・1900〜 2100 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2101〜 2700 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 | (0, 0, 1, 4, 5) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.200 | |
| ダート・1301〜 1899 | (1, 2, 0, 3, 6) | ||
| 0.167 | 0.500 | 0.500 | |
| ダート・1900〜 2100 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (0, 1, 0, 1, 2) | ||
| 0.000 | 0.500 | 0.500 | |
| 2番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 3番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 4番人気 | (0, 0, 1, 2, 3) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.333 | |
| 5番人気 | (1, 0, 0, 1, 2) | ||
| 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
| 6番人気 以下 | (1, 1, 0, 9, 11) | ||
| 0.091 | 0.182 | 0.182 | |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】