| 総賞金 | 770,000円 |
|---|---|
| 内付加賞 | 0円 |
| 内地方賞金 | 0円 |
| 内海外賞金 | 0円 |
| 収得賞金(平地) | 0円 |
| 収得賞金(障害) | 0円 |

|
年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) |
着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 |
|---|---|
|
2021年6月13日 中京 3歳未勝利 ダ1400 良 16頭 エイシンディーデイ |
14着 10人気 1:28.8 436kg 荻野 琢真 56.0 |
|
2021年4月11日 新潟 3歳未勝利 ダ1800 良 13頭 テーオーアングル |
8着 5人気 1:57.8 440kg 荻野 琢真 56.0 |
|
2021年3月21日 中京 3歳未勝利 ダ1800 不良 8頭 スズカルビコン |
4着 5人気 1:54.9 444kg 荻野 琢真 56.0 |
|
2021年3月7日 小倉 3歳未勝利 ダ1700 重 15頭 ミルトボス |
9着 11人気 1:47.3 446kg 荻野 琢真 56.0 |
|
2020年10月11日 新潟 2歳未勝利 ダ1200 良 15頭 ノアヴィグラス |
13着 10人気 1:14.9 446kg 西村 淳也 55.0 |
|
2020年9月12日 中山 2歳新馬 ダ1200 稍重 16頭 ジェセニア |
8着 5人気 1:14.9 444kg 田辺 裕信 54.0 |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (0, 0, 0, 6, 6) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・左 | (0, 0, 0, 4, 4) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (0, 0, 0, 3, 3) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 |
(0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・1301〜 1899 |
(0, 0, 0, 4, 4) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・1900〜 2100 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2101〜 2700 |
(0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 2番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 5番人気 | (0, 0, 0, 3, 3) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 6番人気 以下 |
(0, 0, 0, 3, 3) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】