| 総賞金 | 517,524,600円 | 
|---|---|
| 内付加賞 | 25,216,000円 | 
| 内地方賞金 | 0円 | 
| 内海外賞金 | 216,308,600円 | 
| 収得賞金(平地) | 117,000,000円 | 
| 収得賞金(障害) | 0円 | 

| 年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) | 着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 | 
|---|---|
| 2025年4月12日 豪 QES  芝2000 稍重 13頭 ヴィアシスティーナ | 13着 2:04.5 80 計不 D.レーン 59.0 | 
| 2025年4月5日 豪 ドンカスタM  芝1600 稍重 20頭 ステフィマグネティカ | 18着 1:36.7 97 計不 D.レーン 55.0 | 
| 2025年2月9日 東京 東京新聞杯  芝1600 良 16頭 ウォーターリヒト | 11着  7人気 1:33.4 106 514kg 横山 武史 59.0 | 
| 2024年11月2日 米 BCマイル  芝1600 良 10頭 モアザンルックス | 5着 113 計不 横山 武史 57.0 | 
| 2024年8月18日 札幌 札幌記念  芝2000 良 11頭 ノースブリッジ | 2着  3人気 1:59.9 113 512kg 横山 武史 58.0 | 
| 2024年6月2日 東京 安田記念  芝1600 稍重 18頭 ロマンチックウォリアー | 6着  12人気 1:32.8 113 510kg 北村 宏司 58.0 | 
| 2024年3月31日 阪神 大阪杯  芝2000 良 16頭 ベラジオオペラ | 5着  8人気 1:58.5 113 506kg 北村 宏司 58.0 | 
| 2024年2月25日 中山 中山記念  芝1800 稍重 16頭 マテンロウスカイ | 3着  4人気 1:48.5 112 516kg 戸崎 圭太 58.0 | 
| 2023年12月3日 中京 チャンピオン  ダ1800 良 15頭 レモンポップ | 15着  10人気 1:55.0 65 504kg W.ビュイック 58.0 | 
| 2023年10月9日 盛岡 MCS南部杯  ダ1600 稍重 14頭 レモンポップ | 9着 1:37.0 87 515kg 岩田 望来 57.0 | 
| 2023年6月25日 阪神 宝塚記念  芝2200 良 17頭 イクイノックス | 9着  11人気 2:11.9 114 510kg 岩田 望来 58.0 | 
| 2023年3月25日 ア首 ドバイWC  ダ2000 良 15頭 ウシュバテソーロ | 11着 76 計不 C.ルメール 57.0 | 
| 2023年2月25日 サウ サウジカップ  ダ1800 良 13頭 パンサラッサ | 4着 1:51.0 117 計不 C.ルメール 57.0 | 
| 2022年12月11日 香港 香港カップ  芝2000 良 12頭 ロマンチックウォリアー | 6着 2:00.7 111 499kg W.ビュイック 56.0 | 
| 2022年10月30日 東京 天皇賞(秋)  芝2000 良 15頭 イクイノックス | 9着  5人気 1:58.3 111 506kg 福永 祐一 56.0 | 
| 2022年5月29日 東京 東京優駿  芝2400 良 18頭 ドウデュース | 7着  4人気 2:22.9 110 492kg 福永 祐一 57.0 | 
| 2022年4月17日 中山 皐月賞  芝2000 良 18頭 (イクイノックス) | 1着  5人気 1:59.7 119 494kg 福永 祐一 57.0 | 
| 2022年2月13日 東京 共同通信杯  芝1800 稍重 11頭 ダノンベルーガ | 2着  1人気 1:48.1 114 498kg C.ルメール 57.0 | 
| 2021年12月19日 阪神 朝日杯FS  芝1600 良 15頭 ドウデュース | 5着  2人気 1:34.0 110 496kg C.ルメール 55.0 | 
| 2021年9月4日 札幌 札幌2歳S  芝1800 良 9頭 (アスクワイルドモア) | 1着  1人気 1:49.1 108 492kg C.ルメール 54.0 | 
| 2021年6月26日 東京 2歳新馬 芝1800 良 10頭 (アサヒ) | 1着  3人気 1:48.2 490kg C.ルメール 54.0 | 

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (3, 2, 1, 15, 21) | ||
| 0.143 | 0.238 | 0.286 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (2, 1, 1, 3, 7) | ||
| 0.286 | 0.429 | 0.571 | |
| 芝・左 | (1, 1, 0, 4, 6) | ||
| 0.167 | 0.333 | 0.333 | |
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・左 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 4, 4) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (3, 1, 0, 8, 12) | ||
| 0.250 | 0.333 | 0.333 | |
| 芝・稍重 | (0, 1, 1, 3, 5) | ||
| 0.000 | 0.200 | 0.400 | |
| 芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (0, 0, 0, 3, 3) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・稍重 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1301〜 1899 | (2, 1, 1, 5, 9) | ||
| 0.222 | 0.333 | 0.444 | |
| 芝・1900〜 2100 | (1, 1, 0, 4, 6) | ||
| 0.167 | 0.333 | 0.333 | |
| 芝・2101〜 2700 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1301〜 1899 | (0, 0, 0, 3, 3) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・1900〜 2100 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・2101〜 2700 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (1, 1, 0, 0, 2) | ||
| 0.500 | 1.000 | 1.000 | |
| 2番人気 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 3番人気 | (1, 1, 0, 0, 2) | ||
| 0.500 | 1.000 | 1.000 | |
| 4番人気 | (0, 0, 1, 1, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.500 | |
| 5番人気 | (1, 0, 0, 1, 2) | ||
| 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
| 6番人気 以下 | (0, 0, 0, 5, 5) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】