 マテンロウミラクル
マテンロウミラクル| 総賞金 | 6,820,000円 | 
|---|---|
| 内付加賞 | 0円 | 
| 内地方賞金 | 2,020,000円 | 
| 内海外賞金 | 0円 | 
| 収得賞金(平地) | 1,800,000円 | 
| 収得賞金(障害) | 0円 | 

| 年月日 / 場名 レース名 距離 / 馬場状態 / 頭数 1着馬(2着馬) | 着順 / 人気 タイム / Rt 馬体重 騎手 / 負担重量 | 
|---|---|
| 2025年6月7日 阪神 3歳上1勝クラス ダ1400 良 16頭 アンズアメ | 6着  6人気 1:25.4 494kg 高杉 吏麒 57.0 | 
| 2025年5月18日 新潟 4歳上1勝クラス ダ1800 良 14頭 エイブラムス | 5着  2人気 1:54.6 496kg 柴田 裕一郎 55.0 | 
| 2025年2月15日 京都 4歳上1勝クラス ダ1400 良 16頭 キングツェッペリン | 5着  2人気 1:25.8 496kg 西村 淳也 58.0 | 
| 2025年1月19日 中京 4歳上1勝クラス ダ1400 良 16頭 テーオードラッカー | 2着  10人気 1:24.8 492kg 柴田 裕一郎 54.0 | 
| 2024年12月19日 JRAへ転入 | |
| 2024年12月12日 園田 セントポーリア賞C1 ダ1400 良 11頭 (ライペニング) | 1着  4人気 1:31.6 490kg 笹田 知宏 56.0 | 
| 2024年11月19日 園田 C1二 ダ1400 稍重 10頭 スカリーワグ | 3着  2人気 1:33.4 489kg 笹田 知宏 56.0 | 
| 2024年10月31日 園田 オパール賞C1 ダ1700 稍重 12頭 ヴィクトリーアイ | 6着  1人気 1:56.0 496kg 笹田 知宏 56.0 | 
| 2024年10月4日 園田 カトレア賞C2 ダ1700 重 12頭 (ピエナフェリーチェ) | 1着  3人気 1:57.1 500kg 笹田 知宏 56.0 | 
| 2024年8月29日 JRAより転出 | |
| 2024年8月25日 中京 3歳上1勝クラス ダ1900 良 14頭 カズタンジャー | 10着  11人気 2:02.8 500kg 柴田 裕一郎 52.0 | 
| 2024年8月3日 新潟 3歳未勝利 ダ1800 良 15頭 タガノディガー | 7着  11人気 1:55.8 504kg 柴田 裕一郎 54.0 | 

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 平地 | (2, 1, 1, 6, 10) | ||
| 0.200 | 0.300 | 0.400 | |
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・右 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・左 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・右 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・左 | (0, 1, 0, 3, 4) | ||
| 0.000 | 0.250 | 0.250 | |
| ダート・直 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 障害 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝(地方) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(地方) | (2, 0, 1, 1, 4) | ||
| 0.500 | 0.500 | 0.750 | |
| 芝(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート(海外) | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・稍重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・重 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・良 | (1, 1, 0, 5, 7) | ||
| 0.143 | 0.286 | 0.286 | |
| ダート・稍重 | (0, 0, 1, 1, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.500 | |
| ダート・重 | (1, 0, 0, 0, 1) | ||
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| ダート・不良 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 芝・1000〜 1300 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1301〜 1899 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・1900〜 2100 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2101〜 2700 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 芝・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・800〜 1300 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・1301〜 1899 | (2, 1, 1, 5, 9) | ||
| 0.222 | 0.333 | 0.444 | |
| ダート・1900〜 2100 | (0, 0, 0, 1, 1) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ダート・2101〜 2700 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| ダート・2701〜 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||

| (1, 2, 3, 4着以下, 出走回数) | |||
|---|---|---|---|
| 勝率 | 連対率 | 3着内 | |
| 1番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 2番人気 | (0, 0, 0, 2, 2) | ||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 3番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 4番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 5番人気 | (0, 0, 0, 0, 0) | ||
| 6番人気 以下 | (0, 1, 0, 3, 4) | ||
| 0.000 | 0.250 | 0.250 | |

| 9月15日 | |
|---|---|
| 9月20日 | |
| 9月21日 | |
| 9月27日 | |
| 9月28日 | |
| 10月4日 | |
| 10月5日 | |
| 10月11日 | 
| 10月12日 | |
|---|---|
| 10月13日 | |
| 10月18日 | |
| 10月19日 | |
| 10月25日 | |
| 10月26日 | |
| 11月1日 | |
| 11月2日 | 
【データ更新】
【賞金】
【出走レース】
【レーティング】
【レース成績】【条件別成績】
【出走・出馬投票履歴】